DATA PRAMUKA GARUDA 2022 | ||||||||
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KELAS | DG/LT | ALAMAT | TTL | NAMA AYAH | NAMA IBU |
1 | ABDURROZAK SUNGKAR | L | 9C | DG | PANGENJURUTENGAH RT 01/RW02 PURWOREJO | PURWOREJO, 23 JUNI 2006 | FAUZI SUNGKAR | |
2 | ALVITA GHOLINDA M | P | 9C | DG | KROYO RT 02/RW 04 GEBANG PURWOREJO | PURWOREJO, 11NOVEMBER 2007 | HERLIN | |
3 | ASTY MAHARANI | P | 9F | DG | TLOGOREJO RT 01/ RW 03 KALIGESING PURWOREJO | PURWOREJO, 05 APRIL 2008 | PAJAR SUBOWO | DUWI ARIYANI |
4 | ENDAH ANISKA PUTRI | P | 9F | DG | BALEDONO NEGNTAK RT 02/ RW 05 PURWOREJO | PURWOREJO, 15 SEPTEMBER 2008 | SIGIT APRILIANTO | |
5 | FAJAR NUR KHALAM | L | 9A | DG | TAMBAKREJO RT 02/RW 9 PURWOREJO | BANDUNG, 20 DESEMBER 2007 | JONO | |
6 | INDAH SARASWATI | P | 9C | DG | SINDURJAN RT 05/RW 04 PURWOREJO | PURWOREJO, 17 NOVEMBER 2007 | WIDODO | IKA PASWATI |
7 | KURNIA SAKYA N.S | P | 9C | DG | TAMBAKREJO RT 02/RW 11 PURWOREJO | PURWOREJO, 30 NOVEMBER 2007 | SHINTA RIA S | |
8 | MUHAMMAD NAUFAL FAUZAN | L | 9E | DG | KEDUNGSARI KRAJAN II RT 03/ RW 02 PURWOREJO | PURWOREJO, 11 DESEMBER 2008 | ALM. KHANIFUDIN | |
9 | MUKTININGTYAS SUCI UTAMI | P | 9C | DG | TLOGOREJO RT 02/RW 02 KALIGESING PURWOREJO | PURWOREJO, 14 JUNI 2008 | KLIWON | |
10 | MUTIARA ALEESHA DWITA PUTRI | P | 9A | DG | SINDURJAN RT 01/ RW 07 PURWOREJO | KEBUMEN, 10 OKTOBER 2008 | TURIMAN | MARETA INDAH ARINI |
11 | NAJWAA CHIKKAL PAWANI | P | 9D | DG | JATEN, KEDUNGSARI RT 02/RW 04 | PURWOREJO, 19 JUNI 2008 | SUHARIYANTO | SUSI WARDANI |
12 | NOVA NUREKA F | P | 9A | DG | TAMBAKREJO RT 01/ RW 12 PURWOREJO | PURWOREJO, 5 NOVEMBER 2007 | ALM. TOTOK SUPRAPTO | WIDYANINGSIH |
13 | RIZKY PUTRA DWI R | L | 9F | DG | DONORATI RT 04/ RW 01 KALIGESING PURWOREJO | JAKARTA, 17 OKTOBER 2007 | IHSANUDIN | PUDJIATI |
14 | SABRINA BATRISYA | P | 9F | DG | BALEDONO NEGNTAK RT 04/ RW 05 PURWOREJO | JAKARTA, 28 FEBRUARI 2008 | ARIVAH EVAN C | |
15 | SUTEJO RIZQI COKRO B | L | 9F | DG | SINDURJAN RT 02/ RW 01 PURWOREJO | PURWOREJO, 2 JUNI 2007 | BUDI KRISYANTO | HADWIGATI |
16 | SYAKINA AZALIA P | P | 9F | DG | KETAWANG, TAWANGSARI RT 04/ RW 15 KALIGESING PURWOREJO | PURWOREJO, 17 DESEMBER 2007 | AHMAD KHOIRUDIN | |
17 | TATYA DWI PUSPITA | P | 9F | DG | PERUM PARAMEDIS NO 107 A RT 03/ RW 05 MRANTI PURWOREJO | PURWOREJO, 6 DESEMBER 2007 | IMAM TAROMI | |
18 | WAHYU MONA RAHMADHANI | P | 9F | DG | MRANTI RT 01/ RW 03 PURWOREJO | PURWOREJO, 26 SEPTEMBER 2008 | WAHYUDI | HARNI |
19 | YAJIT ANDUNG PAMBUDI | L | 9 | DG | TAMBAKREJO RT 01/RW 8 PURWOREJO | PURWOREJO, 5 OKTOBER 2006 | SUKIRNO | |
20 | YASMIN AQILA PERMATA SANY | P | 9B | DG | PERUM TAMBAK INDAH RT 02/RW 08 PURWOREJO | PEKALONGAN, 3 FEBRUARI 2008 | HACHFUD RIYADI | SRI PUJI HASTUTI |
21 | RAYSHYA PERMATA RAHARJO | P | 9E | DG | BOROKULON RT 02/RW 02 PURWOREJO | PURWOREJO, 27 MARET 2008 | IMAM RAHARJO | |
22 | SALWA AZAHRA | P | 9F | DG | PLAOSAN RT 01/RW 14 PURWOREJO | PURWOREJO, 12 JANUARI 2008 | AGUS PRASETYO |
HARI INI LEBIH BAIK DARI KEMARIN!